学校基本情報
令和8年度 児童数 (4月8日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 35名 |
34名 |
69名 | 2学級 |
2年生 |
26名 | 35名 | 61名 | 2学級 |
| 3年生 | 40名 | 38名 | 78名 | 3学級 |
| 4年生 | 35名 | 36名 | 71名 | 3学級 |
| 5年生 | 39名 | 21名 | 60名 | 2学級 |
6年生 | 26名 | 32名 | 58名 | 2学級 |
| 6組 | 5名 | 2名 | 7名 | 1学級 |
| 7組 | 5名 | 2名 | 7名 | 1学級 |
令和8年度 教員数
| 教員数 |
|---|
| 27名 |