学校基本情報
令和6年度 児童数 (4月1日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 37名 | 41名 | 78名 | 3学級 |
2年生 | 37名 | 34名 | 71名 | 3学級 |
3年生 | 39名 | 22名 | 61名 | 2学級 |
4年生 | 26名 | 31名 | 57名 | 2学級 |
5年生 | 31名 | 35名 | 66名 | 2学級 |
6年生 | 38名 | 25名 | 63名 | 2学級 |
6組 | 3名 | 1名 | 4名 | 1学級 |
7組 | 6名 | 1名 | 7名 | 1学級 |
令和6年度 教員数
教員数 |
---|
25名 |