学校基本情報
令和2年度 児童数 (4月1日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 1名 | 3名 | 4名 | 1学級 |
2年生 | 3名 | 3名 | 6名 | 1学級 |
3年生 | 4名 | 2名 | 6名 | 1学級(複式) |
4年生 | 2名 | 7名 | 9名 | 1学級(複式) |
5年生 | 3名 | 1名 | 4名 | 1学級(複式) |
6年生 | 5名 | 6名 | 11名 | 1学級(複式) |
合計 | 18名 | 22名 | 40名 | 4学級 |
令和2年度 教員数
常勤教職員数 |
---|
12名 |
学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 1名 | 3名 | 4名 | 1学級 |
2年生 | 3名 | 3名 | 6名 | 1学級 |
3年生 | 4名 | 2名 | 6名 | 1学級(複式) |
4年生 | 2名 | 7名 | 9名 | 1学級(複式) |
5年生 | 3名 | 1名 | 4名 | 1学級(複式) |
6年生 | 5名 | 6名 | 11名 | 1学級(複式) |
合計 | 18名 | 22名 | 40名 | 4学級 |
常勤教職員数 |
---|
12名 |