学校基本情報
令和6年度 児童数 (令和6年4月5日現在)
1 組 | 2 組 | 合 計 | ||
1年生 | 28名 | 28名 | ||
---|---|---|---|---|
2年生 | 20名 | 20名 | 40名 | |
3年生 | 20名 | 20名 | 40名 | |
4年生 | 27名 | 26名 | 53名 | |
5年生 | 30名 | 29名 | 59名 | |
6年生 | 24名 | 25名 | 49名 | |
合 計 | 269名 |
学 年 | 男 子 | 女 子 | 合 計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 12名 | 16名 | 28名 | 1学級 |
2年生 | 16名 | 24名 | 40名 | 2学級 |
3年生 | 16名 | 24名 | 40名 | 2学級 |
4年生 | 31名 | 22名 | 53名 | 2学級 |
5年生 | 38名 | 21名 | 59名 | 2学級 |
6年生 | 24名 | 25名 | 49名 | 2学級 |
合 計 | 137名 | 132名 | 269名 | 11学級 |
令和6年度 教職員数
教職員数 |
---|
24名 |