学校基本情報
令和6年度 生徒数 (4月1日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 学年計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 56名 | 40名 | 96名 | 3学級 |
2年生 | 46名 | 46名 | 92名 | 3学級 |
3年生 | 40名 | 47名 | 87名 | 3学級 |
合計 | 138名 | 146名 | 284名 | 9学級 |
令和6年度 教職員数
教職員数 |
---|
27名 |
学年 | 男子 | 女子 | 学年計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 56名 | 40名 | 96名 | 3学級 |
2年生 | 46名 | 46名 | 92名 | 3学級 |
3年生 | 40名 | 47名 | 87名 | 3学級 |
合計 | 138名 | 146名 | 284名 | 9学級 |
教職員数 |
---|
27名 |