学校基本情報
令和8年度 児童数 (4月7日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 20名 | 11名 | 31名 | 1学級 |
| 2年生 | 33名 | 23名 | 56名 | 2学級 |
| 3年生 | 21名 | 19名 | 40名 | 2学級 |
| 4年生 | 24名 | 22名 | 46名 | 2学級 |
| 5年生 | 19名 | 19名 | 38名 | 2学級 |
| 6年生 | 19名 | 31名 | 50名 | 2学級 |
| なかよし学級(特別支援学級) | 4名 | 2名 | 6名 | 2学級 |
| 合計 | 139名 | 128名 | 267名 | 13学級 |
令和8年度 教職員数
| 教職員数 |
|---|
| 35名 |
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 20名 | 11名 | 31名 | 1学級 |
| 2年生 | 33名 | 23名 | 56名 | 2学級 |
| 3年生 | 21名 | 19名 | 40名 | 2学級 |
| 4年生 | 24名 | 22名 | 46名 | 2学級 |
| 5年生 | 19名 | 19名 | 38名 | 2学級 |
| 6年生 | 19名 | 31名 | 50名 | 2学級 |
| なかよし学級(特別支援学級) | 4名 | 2名 | 6名 | 2学級 |
| 合計 | 139名 | 128名 | 267名 | 13学級 |
| 教職員数 |
|---|
| 35名 |