学校基本情報
令和7年度 児童数 (4月7日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 32名 | 25名 | 57名 | 2学級 |
| 2年生 | 22名 | 18名 | 40名 | 2学級 |
| 3年生 | 23名 | 23名 | 46名 | 2学級 |
| 4年生 | 19名 | 20名 | 39名 | 2学級 |
| 5年生 | 20名 | 31名 | 51名 | 2学級 |
| 6年生 | 28名 | 22名 | 50名 | 2学級 |
| なかよし学級(特別支援学級) | 4名 | 1名 | 5名 | 2学級 |
| 合計 | 144名 | 139名 | 288名 | 14学級 |
令和7年度 教職員数
| 教職員数 |
|---|
| 31名 |
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 学級数 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 32名 | 25名 | 57名 | 2学級 |
| 2年生 | 22名 | 18名 | 40名 | 2学級 |
| 3年生 | 23名 | 23名 | 46名 | 2学級 |
| 4年生 | 19名 | 20名 | 39名 | 2学級 |
| 5年生 | 20名 | 31名 | 51名 | 2学級 |
| 6年生 | 28名 | 22名 | 50名 | 2学級 |
| なかよし学級(特別支援学級) | 4名 | 1名 | 5名 | 2学級 |
| 合計 | 144名 | 139名 | 288名 | 14学級 |
| 教職員数 |
|---|
| 31名 |