学校基本情報
令和7年度 児童数 (7月7日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 22名 | 37名 | 59名 | 2学級 |
2年生 | 38名 | 39名 | 77名 | 3学級 |
3年生 | 36名 | 34名 | 70名 | 2学級 |
4年生 | 38名 | 20名 | 58名 | 2学級 |
5年生 | 25名 | 32名 | 57名 | 2学級 |
32名 | 34名 | 66名 | 2学級 | |
6組 | 4名 | 0名 | 4名 | 1学級 |
7組 | 7名 | 1名 | 8名 | 1学級 |
令和7年度 教員数
教員数 |
---|
22名 |