学校基本情報
令和8年度 生徒数 (4月7日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1年生 | 11名 | 14名 | 25名 | 1学級 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2年生 | 15名 | 9名 | 24名 | 1学級 | |||||||||||||||||||||||||||
| B組 | 0名 | 1名 | 1名 | 1学級 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3年生 | 10名 | 12名 | 22名 | 1学級 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 36名 | 36名 | 72名 | 4学級 |
令和8年度 教員数
| 教職員数 |
|---|
| 16名 |
| 学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1年生 | 11名 | 14名 | 25名 | 1学級 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2年生 | 15名 | 9名 | 24名 | 1学級 | |||||||||||||||||||||||||||
| B組 | 0名 | 1名 | 1名 | 1学級 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3年生 | 10名 | 12名 | 22名 | 1学級 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 36名 | 36名 | 72名 | 4学級 |
| 教職員数 |
|---|
| 16名 |