学校基本情報
令和8年度 児童数 (4月1日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 学級数 |
|---|---|---|---|
| 育成(情緒) | 7名 | 6名 | 2学級 |
| 育成(知的) | 20名 | 5名 | 4学級 |
| 1年生 | 25名 | 17名 | 2学級 |
| 2年生 | 24名 | 21名 | 2学級 |
| 3年生 | 20名 | 28名 | 2学級 |
| 4年生 | 26名 | 30名 | 2学級 |
| 5年生 | 19名 | 28名 | 2学級 |
| 6年生 | 27名 | 24名 | 2学級 |
令和8年度 教員数
| 教員数 |
|---|
| (常勤)28名(非常勤)13名 |
| 学年 | 男子 | 女子 | 学級数 |
|---|---|---|---|
| 育成(情緒) | 7名 | 6名 | 2学級 |
| 育成(知的) | 20名 | 5名 | 4学級 |
| 1年生 | 25名 | 17名 | 2学級 |
| 2年生 | 24名 | 21名 | 2学級 |
| 3年生 | 20名 | 28名 | 2学級 |
| 4年生 | 26名 | 30名 | 2学級 |
| 5年生 | 19名 | 28名 | 2学級 |
| 6年生 | 27名 | 24名 | 2学級 |
| 教員数 |
|---|
| (常勤)28名(非常勤)13名 |