学校基本情報
令和8年度 児童数 (4月7日現在)
| 学年 | 男子 | 女子 | 学級数 |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 26名 | 34名 | 2学級 |
| 2年生 | 31名 | 35名 | 2学級 |
| 3年生 | 34名 | 34名 | 2学級 |
| 4年生 | 32名 | 38名 | 2学級 |
| 5年生 | 47名 | 39名 | 3学級 |
| 6年生 | 34名 | 46名 | 3学級 |
| 育成(仲よし) | 11名 | 9名 | 3学級 |
令和8年度 教職員数
| 教職員数 |
|---|
| 35名 |
| 学年 | 男子 | 女子 | 学級数 |
|---|---|---|---|
| 1年生 | 26名 | 34名 | 2学級 |
| 2年生 | 31名 | 35名 | 2学級 |
| 3年生 | 34名 | 34名 | 2学級 |
| 4年生 | 32名 | 38名 | 2学級 |
| 5年生 | 47名 | 39名 | 3学級 |
| 6年生 | 34名 | 46名 | 3学級 |
| 育成(仲よし) | 11名 | 9名 | 3学級 |
| 教職員数 |
|---|
| 35名 |