学校基本情報
令和6年度 学年別男女別生徒数・学級数
学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 15名 | 17名 | 32名 | 1学級 |
2年生 | 14名 | 10名 | 24名 | 1学級 |
3年生 | 16名 | 13名 | 29名 | 1学級 |
令和6年度 教職員数
教職員数 |
---|
常勤16名 兼務2名 非常勤6名 |
学年 | 男子 | 女子 | 合計 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年生 | 15名 | 17名 | 32名 | 1学級 |
2年生 | 14名 | 10名 | 24名 | 1学級 |
3年生 | 16名 | 13名 | 29名 | 1学級 |
教職員数 |
---|
常勤16名 兼務2名 非常勤6名 |