学校の沿革 2

学校の沿革 2

卒業生徒数・教職員数等の推移
  年  度 学級数 教職員数  校  長 卒業生徒数
昭和22年度 4月22開校 (1) 伊藤 嘉一
昭和23年度 10 16     〃
昭和24年度 15 23 (2) 土屋  伝 241  第1回卆
昭和25年度 15 23     〃 210 第2回卆
昭和26年度 15 22     〃 241 第3回卆
昭和27年度 16 23     〃 240 第4回卆
昭和28年度 18 27 (3) 三輪 伸雄 226 第5回卆
昭和29年度 19 28     〃 274 第6回卆
昭和30年度 23 33     〃 362 第7回卆
昭和31年度 23 34     〃 360 第8回卆
昭和32年度 25 38     〃 400 第9回卆
昭和33年度 24 35     〃 433  第10回卆
昭和34年度 22 33     〃 393 第11回卆
昭和35年度 27 39 (4) 野中 延平 338 第12回卆
昭和36年度 30 44     〃 369 第13回卆
昭和37年度 34 49     〃 598 第14回卆
昭和38年度 34 49     〃 548 第15回卆
昭和39年度 33 49     〃 561 第16回卆
昭和40年度 30 45 (5) 長瀬 省吾 506 第17回卆
昭和41年度 27 41     〃 467 第18回卆
昭和42年度 26 40     〃 408  第19回卆
昭和43年度 26 40     〃 352  第20回卆
昭和44年度 27 42     〃 394 第21回卆
昭和45年度 27 42     〃 380 第22回卆
昭和46年度 27 42     〃 368 第23回卆
昭和47年度 27 43 (6) 高橋  清 348 第24回卆
昭和48年度 26 43     〃 373 第25回卆
昭和49年度 25 41 (7) 大村 省吾 395 第26回卆
昭和50年度 24 40     〃 326 第27回卆
昭和51年度 24 40     〃 357 第28回卆
昭和52年度 24 40 (8) 浅井 克三 348 第29回卆
昭和53年度 25 40     〃 328  第30回卆
昭和54年度 25 41     〃 350 第31回卆
昭和55年度 24 40     〃 370 第32回卆
昭和56年度 23 39 (9) 市毛 磨須美 314 第33回卆
昭和57年度 25 41     〃 342 第34回卆
昭和58年度 25 41     〃 340 第35回卆
昭和59年度 26 43     〃 369 第36回卆
昭和60年度 26 43 (11) 川口 義雄 392 第37回卆
昭和61年度 26 43     〃 361 第38回卆
昭和62年度 26 43 (12) 和田 恒雄 368 第39回卆
昭和63年度 25 40     〃 373 第40回卆
平成元年度 24 40 (13) 渡邉 一博  331 第41回卆
平成2年度 24 40     〃 355 第42回卆
平成3年度 24 41 (14) 齋藤 文雄 295 第43回卆
平成4年度 23 41     〃 288 第44回卆
平成5年度 21 40 (15) 杉山 傳一郎 282 第45回卆
平成6年度 21 39     〃 267 第46回卆
平成7年度 20 37 (16) 森 康一郎     244 第47回卆
平成8年度 19 39     〃 244 第48回卆
平成9年度 18 36 (17) 千田 盛夫 235 第49回卆
平成10年度 18 35     〃 221 第50回卆
平成11年度 18 35     〃 229 第51回卆
平成12年度 17 36 (18) 二村 祥一 219 第52回卆
平成13年度 17 35     〃 204 第53回卆
平成14年度 16 33     〃 203 第54回卆
平成15年度 15 33 (19) 市川 勝也 176 第55回卆
平成16年度 15 34     〃 175 第56回卆
平成17年度 14 32     〃 163 第57回卆
平成18年度 13 29 (20) 山田 泰造 156 第58回卆
平成19年度 14 31     〃 157 第59回卆
平成20年度 14 32 (21) 萱沼  栄 168 第60回卆
平成21年度 16 34     〃 162 第61回卆
平成22年度 16 32     〃 166 第62回卆
平成23年度 16 32     〃 189 第63回卆
平成24年度 15 32     〃 161 第64回卆
平成25年度 15 32 (22) 君島 憲生 170 第65回卆
平成26年度 15 32     〃 174 第66回卆
平成27年度 14 31 (23) 鈴木 珠美
学校情報