学校基本情報
令和6年度 児童数
学年 | 児童数 | 学級数 |
---|---|---|
1年生 | 11 | 1学級 |
2年生 | 14 | 1学級 |
3年生 | 13 | 1学級 |
4年生 | 16 | 1学級 |
5年生 | 20 | 1学級 |
6年生 | 23 | 1学級 |
児童・学級合計 | 97 | 6学級 |
ことばの教室(言語治療通級指導教室) | 開始時43名通級 |
令和6年度 教職員数
常勤教員及び校長 | 13 |
---|---|
常勤事務職員・調理師・調理員 | 4 |
栄養士 | 1 |
非常勤教員・児童生徒支援員・図書館支援員 | 4 |
非常勤スクールサポートスタッフ | 1 |
派遣用務員(週交替) | 2 |
非常勤派遣ALT | 1 |
非常勤スクールカウンセラー | 1 |
27 |