学校基本情報
令和6年度 児童生徒数 (9月1日現在)
学年 | 人数 | 男子 | 女子 | 学級数 |
---|---|---|---|---|
1年 | 5名 | 3名 | 2名 | 複式学級 |
2年 | 3名 | 2名 | 1名 | 複式学級 |
3年 | 5名 | 3名 | 2名 | 複式学級 |
4年 | 4名 | 3名 | 1名 | 複式学級 |
5年 | 4名 | 3名 | 1名 | 複式学級 |
6年 | 9名 | 1名 | 8名 | 複式学級 |
6年2組 | 1名 | 1名 | 0名 | 1学級 |
7年 | 7名 | 2名 | 5名 | 1学級 |
7年2組 | 1名 | 1名 | 0名 | 1学級 |
8年 | 5名 | 2名 | 3名 | 1学級 |
9年 | 13名 | 6名 | 7名 | 1学級 |
9年2組 | 1名 | 0名 | 1名 | 1学級 |
合計 | 58名 | 27名 | 31名 | 12学級(特支3) |
令和6年度教職員数
校長(1)、教頭(2)、教諭(14)、養護教諭(2)、通級指導教員(1)、県事務職員(1)、市学校事務員(1)、栄養主任(1)、調理員(3)、用務員(1)、 非常勤講師(3)、児童生徒支援員(2)、学校司書(1)、学び方サポーター(1)、スクールサポートスタッフ(2)、ALT(1)、SC(1)
教職員数 |
---|
38名 |