学校基本情報
令和6年度 児童生徒数 (4月5日現在)
学年 | 男子(人) | 女子(人) | 学年計(人) | |
---|---|---|---|---|
初志部 | 1年 | 5 | 3 | 8 |
初志部 | 2年 | 2 | 5 | 7 |
初志部 | 3年 | 3 | 5 | 8 |
初志部 | 4年 | 6 | 4 | 10 |
立志部 | 5年 | 3 | 6 | 9 |
立志部 | 6年 | 8 | 7 | 15 |
立志部 | 7年 | 8 | 4 | 12 |
大志部 | 8年 | 8 | 8 | 16 |
大志部 | 9年 | 10 | 7 | 17 |
全校 | 合計 | 53 | 49 | 102 |
令和6年度 教職員数
校長(1) 教頭(2) 教諭(16) 養護教諭(1)
県事務職員(1) 市学校事務員(1) 用務員(1)
栄養士(1) 調理師(1) 調理員(2)
非常勤講師(3) 児童生徒支援員(2) 学校司書(2) スクールサポートスタッフ(3)
ALT(1)